“Chcem mať slušný dôchodok, aby som v starobe neživorila a žila dôstojne. Viem, že ak sa dožijem dôchodku, štátny dôchodok mi nebude stačiť. Chcem si sporiť sama, lebo neverím, že sa niekto postará o moje peniaze lepšie ako ja. Vybrala som si zlato ako jednu z možností sporenia na dôchodok. Vlastním ho osobne a viem, že bude mať hodnotu aj o 40 rokov. Ako jedna z mála investícií nemôže skrachovať.”
Beáta, Ružomberok
Cena zlata sa mení, preto nakupuje za 50 EUR každý mesiac rôzny počet gramov zlata.
Mesiac | Vklad | Cena zlata za 1 gram | Počet gramov zlata |
---|---|---|---|
Február | 50 EUR | 29,76 EUR | 1,65 gramov |
Marec | 50 EUR | 29,76 EUR | 1,68 gramov |
Apríl | 50 EUR | 29,94 EUR | 1,67 gramov |
Máj | 50 EUR | 32,05 EUR | 1,56 gramov |
Jún | 50 EUR | 30,12 EUR | 1,66 gramov |
Júl | 50 EUR | 29,76 EUR | 1,68 gramov |
August | 50 EUR | 32,67 EUR | 1,53 gramov |
Spolu | 350 EUR | 11,43 gramov |
Zlatá tehlička spredu
Zlatá tehlička zozadu