| Dátum | Cena za gram zlata | Cena za gram striebra |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 116,6015 €/g | 1,7270 €/g |
| 2025-12-14 | 115,3655 €/g | 1,6957 €/g |
| 2025-12-13 | 115,4054 €/g | 1,6967 €/g |
| 2025-12-12 | 114,8561 €/g | 1,7467 €/g |
| 2025-12-11 | 113,4894 €/g | 1,6992 €/g |
| 2025-12-10 | 114,1222 €/g | 1,6946 €/g |
| 2025-12-09 | 113,0502 €/g | 1,5932 €/g |
| 2025-12-08 | 113,9697 €/g | 1,6070 €/g |
| 2025-12-07 | 113,6091 €/g | 1,6111 €/g |
| 2025-12-06 | 113,5996 €/g | 1,6103 €/g |
| 2025-12-05 | 114,0318 €/g | 1,6023 €/g |
| 2025-12-04 | 112,9237 €/g | 1,5882 €/g |
| 2025-12-03 | 113,8652 €/g | 1,5980 €/g |
| 2025-12-02 | 114,6387 €/g | 1,5870 €/g |
| 2025-12-01 | 114,9085 €/g | 1,5772 €/g |
| 2025-11-30 | 114,5840 €/g | 1,5655 €/g |
| 2025-11-29 | 114,6211 €/g | 1,5660 €/g |
| 2025-11-28 | 113,7559 €/g | 1,4977 €/g |
| 2025-11-27 | 112,6071 €/g | 1,4667 €/g |
| 2025-11-26 | 113,1694 €/g | 1,4417 €/g |
Čo je prirážka?
Nákup fyzického zlata/striebra znamená, že k cene zlata/striebra na burze sa pripočítava prirážka v percentách (iné sporenia to volajú prémium, ážio a pod.). Prirážku platíte u každého predajcu na svete či už sporíte v zlate/striebre, alebo nakupujete jednorázovo za vyššiu sumu.
Viac informácií o prirážke sme pre vás spracovali vo videu a vo FAQ v sekcii prirážky.
Cena zlata za gram pri Zlatom sporení
Pri produkte Zlaté sporenie sa určuje cena zlata v gramoch. To umožňuje, aby ste mohli nakupovať investičné zlato – 10 gramové alebo 1 uncové zlaté tehly po jednotlivých gramoch.
Cena zlata za gram sa určuje:
- vždy v pondelok (ak je štátny sviatok vo Veľkej Británií, tak nasledujúci pracovný deň) podľa London fix, ktorý určuje medzinárodné združenie mincovní a výrobcov zlata LMBA.
- a podľa presného výpočtu stanoveného vo Vašej zmluve.
Táto cena London Fix je medzinárodná cena zlata, ktorá je platná v deň nákupu a je všeobecne známa. To pre Vás znamená, že nakupujete transparetne.
| UPOZORNENIE: Cena zlata za jeden gram uvedená v tabuľke je nákupna cena bez Bonusov (bez zľavy). Všetky bonusy (bonusové gramy zlata) vidíte vo svojom účte po prihlásení. |
Efekt priemernej ceny zlata
Sporenie v zlate po gramoch umožňuje nakupovať zlato postupne a využiť priemernú cenu zlata. Odborníci vo finančných oblastiach odporúčajú postupný nákup investičného zlata a investičného striebra.
V praxi to znamená, že raz sa nakúpi zlato za vyššiu cenu, raz za nižšiu cenu, ale na konci sporenia bude cena priemerná za celu dobu.
Vývoj ceny zlata a striebra
Porovnajte si vývoj ceny zlata a strieba naprieč poslednými týždňami a mesiacmi. Ceny sa uvádzajú v dolároch za trójsku uncu zlata.