| Dátum | Cena za gram zlata | Cena za gram striebra | 
|---|---|---|
| 2025-10-30 | 107,4540 €/g | 1,3202 €/g | 
| 2025-10-29 | 107,2604 €/g | 1,3131 €/g | 
| 2025-10-28 | 107,0692 €/g | 1,2846 €/g | 
| 2025-10-27 | 110,5979 €/g | 1,3356 €/g | 
| 2025-10-26 | 111,4934 €/g | 1,3443 €/g | 
| 2025-10-25 | 111,5350 €/g | 1,3443 €/g | 
| 2025-10-24 | 111,6440 €/g | 1,3439 €/g | 
| 2025-10-23 | 111,0970 €/g | 1,3445 €/g | 
| 2025-10-22 | 112,0557 €/g | 1,3558 €/g | 
| 2025-10-21 | 117,9121 €/g | 1,4339 €/g | 
| 2025-10-20 | 115,1430 €/g | 1,4364 €/g | 
| 2025-10-19 | 114,9132 €/g | 1,4323 €/g | 
| 2025-10-18 | 114,9243 €/g | 1,4318 €/g | 
| 2025-10-17 | 117,6005 €/g | 1,4942 €/g | 
| 2025-10-16 | 116,7248 €/g | 1,4637 €/g | 
| 2025-10-15 | 115,6433 €/g | 1,4441 €/g | 
| 2025-10-14 | 115,6242 €/g | 1,4767 €/g | 
| 2025-10-13 | 112,2464 €/g | 1,4256 €/g | 
| 2025-10-12 | 111,1323 €/g | 1,3841 €/g | 
| 2025-10-11 | 111,2881 €/g | 1,3871 €/g | 
Čo je prirážka?
Nákup fyzického zlata/striebra znamená, že k cene zlata/striebra na burze sa pripočítava prirážka v percentách (iné sporenia to volajú prémium, ážio a pod.). Prirážku platíte u každého predajcu na svete či už sporíte v zlate/striebre, alebo nakupujete jednorázovo za vyššiu sumu.
Viac informácií o prirážke sme pre vás spracovali vo videu a vo FAQ v sekcii prirážky.
Cena zlata za gram pri Zlatom sporení
Pri produkte Zlaté sporenie sa určuje cena zlata v gramoch. To umožňuje, aby ste mohli nakupovať investičné zlato – 10 gramové alebo 1 uncové zlaté tehly po jednotlivých gramoch.
Cena zlata za gram sa určuje:
- vždy v pondelok (ak je štátny sviatok vo Veľkej Británií, tak nasledujúci pracovný deň) podľa London fix, ktorý určuje medzinárodné združenie mincovní a výrobcov zlata LMBA.
- a podľa presného výpočtu stanoveného vo Vašej zmluve.
Táto cena London Fix je medzinárodná cena zlata, ktorá je platná v deň nákupu a je všeobecne známa. To pre Vás znamená, že nakupujete transparetne.
| UPOZORNENIE: Cena zlata za jeden gram uvedená v tabuľke je nákupna cena bez Bonusov (bez zľavy). Všetky bonusy (bonusové gramy zlata) vidíte vo svojom účte po prihlásení. | 
Efekt priemernej ceny zlata
Sporenie v zlate po gramoch umožňuje nakupovať zlato postupne a využiť priemernú cenu zlata. Odborníci vo finančných oblastiach odporúčajú postupný nákup investičného zlata a investičného striebra.
V praxi to znamená, že raz sa nakúpi zlato za vyššiu cenu, raz za nižšiu cenu, ale na konci sporenia bude cena priemerná za celu dobu.
Vývoj ceny zlata a striebra
Porovnajte si vývoj ceny zlata a strieba naprieč poslednými týždňami a mesiacmi. Ceny sa uvádzajú v dolároch za trójsku uncu zlata.